您好,欢迎来到华彩纸品供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月07日 今天 · 湖南常德实况 15℃

常德天气常德15天天气预报

🌧️ 14~18℃ 阵雨北风 2级 · 湿度95%
空气质量32 · 优
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:50
日落17:43
相对湿度95%
🌤 常德未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌧️阵雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 17℃ / 15℃ 东北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 15℃ / 7℃ 东北风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东南风 1级
11月12日 周四 🌧️毛毛雨 13℃ / 12℃ 西南风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️阵雨 15℃ / 10℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 6℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 5℃ 东风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 6℃ 西北风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 2级
常德生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑